Buy Individual Arias-Ensembles
INSTRUMENTATION
5 part arrangements are for String Quintet (Violins 1 & 2, Viola, Cello, Bass)
5* denotes an essential keyboard/harp part which can be played by the conductor/director
5** denotes a harpsichord continuo part which can be played by the conductor/director
8 part arrangements are for String Quintet as above plus Flute, Clarinet & Bassoon
8* denotes an essential keyboard/harp part which can be played by the conductor/director
COMPOSER | TITLE | OPERA | PLAYERS | PRICE | SAMPLE |
BEETHOVEN | Fidelio Quartet | FIDELIO | 5 or 8 | £50 |
|
BELLINI | Casta diva | NORMA | 5 | £40 | |
BIZET | Au fond du temple saint | THE PEARL FISHERS | 5* or 8* | £50 | |
BIZET | Je crois entendre | THE PEARL FISHERS | 5 | £40 | |
BIZET | Habanera | CARMEN | 5* or 8 | £40 | |
BIZET | Sequidilla | CARMEN | 5* or 8 | £40 | |
BIZET | Toreador | CARMEN | 5* or 8 | £50 | |
BIZET | Flower Song | CARMEN | 5* or 8* | £40 | |
di CAPUA | O Sole mio | 5 or 8 | £50 | ||
CATALANI | Ebben, n’andro lontana | LA WALLY | 5* or 8 | £40 | |
DELIBES | Flower Duet | LAKMÉ | 5 or 8 | £50 | |
DVORAK | Rusalka’s Song to the Moon | RUSALKA | 5 | £40 | |
GLUCK | Che faro senza Euridice | ORFEO ED EURIDICE | 5 | £30 | |
DONIZETTI | Chi mi frena (Sextet) | LUCIA DI LAMMERMOOR | 5 | £40 | |
DONIZETTI | Una furtiva lagrima | L’ELISIR D’AMORE | 5* or 8* | £40 | |
HANDEL | Where e’er You Walk | SEMELE | 5** | £30 | |
HANDEL | Ombra mai fu | XERXES | 5** | £30 | |
HANDEL | Piangero | JULIUS CAESAR | 5** | £40 | |
HANDEL | Tutto puo donna vezzosa | JULIUS CAESAR | 5** | £30 | |
HANDEL | Tu sei il cor | JULIUS CAESAR | 5** | £30 | |
HANDEL | Waft Her Angels | JEPHTHA | 5** | £30 | |
LEHAR | Love Unspoken | 5* or 8* | £40 | ||
LEHAR | On My Lips | 5* or 8* | £50 | ||
MONTEVERDI | Toccata | ORFEO | 5** | £30 | |
MONTEVERDI | Excerpts from Act 1 | ORFEO | 5** | £40 | |
MOZART | Parto, Parto | LA CLEMENZA DI TITO | 8 | £50 | |
MOZART | Overture (shortened version) | COSI FAN TUTTE | 8 | £40 | |
MOZART | Come scoglio | COSI FAN TUTTE | 8 | £40 | |
MOZART | Il core vidono | COSI FAN TUTTE | 8 | £40 | |
MOZART | Donne mio | COSI FAN TUTTE | 8 | £40 | |
MOZART | Prendero quel brunettino | COSI FAN TUTTE | 8 | £40 | |
MOZART | Smanie implacabile | COSI FAN TUTTE | 8 | £40 | |
MOZART | Soave sia il vento | COSI FAN TUTTE | 5* or 8 | £40 | |
MOZART | Madamina | DON GIOVANNI | 5* or 8 | £50 | |
MOZART | La ci darem | DON GIOVANNI | 5* or 8 | £40 | |
MOZART | Fin ch’han dal vino | DON GIOVANNI | 8 | £40 | |
MOZART | Batti, batti | DON GIOVANNI | 8 | £40 | |
MOZART | Deh, vieni alla finestra | DON GIOVANNI | 8 | £30 | |
MOZART | Vedrai, carino | DON GIOVANNI | 8 | £40 | |
MOZART | Mi tradi | DON GIOVANNI | 8 | £40 | |
MOZART | Il mio tesoro | DON GIOVANNI | 8 | £40 | |
MOZART | Non mi dir | DON GIOVANNI | 8 | £40 | |
MOZART | Der Vogelfänger | THE MAGIC FLUTE | 8 | £40 | |
MOZART | Dies Bildniss | THE MAGIC FLUTE | 8 | £40 | |
MOZART | O zittre nicht | THE MAGIC FLUTE | 8 | £40 | |
MOZART | Bei Männern | THE MAGIC FLUTE | 8 | £40 | |
MOZART | Alles fühlt der Liebe Freuden | THE MAGIC FLUTE | 8 | £40 | |
MOZART | Der Hölle Rache | THE MAGIC FLUTE | 8 | £50 | |
MOZART | In diesen heil’gen Hallen | THE MAGIC FLUTE | 8 | £30 | |
MOZART | Ach, ich fühl’s | THE MAGIC FLUTE | 8 | £40 | |
MOZART | Ein Mädchen oder Weibchen | THE MAGIC FLUTE | 8 | £40 | |
MOZART | Pa-Pa-Pa-Pa-Pa | THE MAGIC FLUTE | 8 | £40 | |
MOZART | Overture | MARRIAGE OF FIGARO | 8 | £50 | |
MOZART | Cinque,dieci | MARRIAGE OF FIGARO | 8 | £40 | |
MOZART | Si vuol ballare | MARRIAGE OF FIGARO | 8 | £40 | |
MOZART | La vendetta | MARRIAGE OF FIGARO | 8 | £40 | |
MOZART | Via resti servita | MARRIAGE OF FIGARO | 8 | £40 | |
MOZART | Non so più, cosa son | MARRIAGE OF FIGARO | 8 | £40 | |
MOZART | Non piu andrai | MARRIAGE OF FIGARO | 8 | £50 | |
MOZART | Porgi amor | MARRIAGE OF FIGARO | 8 | £40 | |
MOZART | Voi, che sapete | MARRIAGE OF FIGARO | 8 | £40 | |
MOZART | Crudel! Perchè finora | MARRIAGE OF FIGARO | 8 | £40 | |
MOZART | Hai già vinto la causa! | MARRIAGE OF FIGARO | 8 | £40 | |
MOZART | Dove sono | MARRIAGE OF FIGARO | 8 | £40 | |
MOZART | Sull’ aria | MARRIAGE OF FIGARO | 8 | £40 | |
MOZART | Deh vieni, non tardar | MARRIAGE OF FIGARO | 8 | £40 | |
OFFENBACH | Gendarmes Duet | GENEVIEVE DE BRABANT | 5 | £40 | |
PERGOLESI | Serpina’s Aria | LA SERVA PADRONA | 5** | £30 | |
PUCCINI | Che gelida manina | LA BOHÈME | 8* | £50 | |
PUCCINI | Mi chiamano Mimi | LA BOHÈME | 8* | £50 | |
PUCCINI | O soave fanciulla | LA BOHÈME | 5* or 8* | £50 | |
PUCCINI | Quando m’en vo | LA BOHÈME | 5* or 8* | £50 | |
PUCCINI | Addio dolce avegliare (4tet) | LA BOHÈME | 8* | £40 | |
PUCCINI | Vecchia zimara | LA BOHÈME | 8* | £40 | |
PUCCINI | O Mio Babbino | GIANNI SCHICCHI | 5* or 8* | £40 | |
PUCCINI | Vogliateme bene | MADAMA BUTTERFLY | 8* | £50 | |
PUCCINI | Un bel di | MADAMA BUTTERFLY | 8* | £40 | |
PUCCINI | Tutti i fior | MADAMA BUTTERFLY | 8* | £50 | |
PUCCINI | Vissi d’arte | TOSCA | 5* | £40 | |
PUCCINI | E lucevan le stelle | TOSCA | 5 or 8 | £50 | |
PUCCINI | Nessun dorma | TURANDOT | 5* or 8* | £50 | |
PURCELL | Opening Scene & Aria | DIDO & AENEAS | 5** | £30 | |
PURCELL | Fear No Danger | DIDO & AENEAS | 5** | £30 | |
PURCELL | Witches’ Scenes | DIDO & AENEAS | 5** | £30 | |
PURCELL | When I Am Laid | DIDO & AENEAS | 5 | £30 | |
PURCELL | Scene of the Drunken Poet | THE FAEREE QUEEN | 5** | £40 | |
PURCELL | Now The Night | THE FAEREE QUEEN | 5** | £30 | |
PURCELL | See Even Night | THE FAEREE QUEEN | 5** | £30 | |
ROSSINI | Ecco ridente | THE BARBER OF SEVILLE | 8 | £40 | |
ROSSINI | Largo al factotum | THE BARBER OF SEVILLE | 5 or 8 | £50 | |
ROSSINI | Una voce poco fa | THE BARBER OF SEVILLE | 8 | £40 | |
ROSSINI | La Calunnia | THE BARBER OF SEVILLE | 8 | £40 | |
ROSSINI | Dunque io son | THE BARBER OF SEVILLE | 8 | £40 | |
ROSSINI | Ah! Qual colpo/Zitti zitti | THE BARBER OF SEVILLE | 8 | £40 | |
ROSSINI | Cat Duet | 5 | £40 | ||
SAINT-SAENS | Mon Coeur s’ouvre a ta voix | SAMSON & DALILAH | 5* | £50 | |
SIECYNZSKI | Vienna, City of My Dreams | 5* | £40 | ||
STRAUSS J. | Laughing Song | DIE FLEDERMAUS | 5* or 8* | £40 | |
STRAUSS J. | Champagne | DIE FLEDERMAUS | 5* or 8* | £40 | |
STRAUSS J. | Chacun s son gout | DIE FLEDERMAUS | 5* or 8* | £40 | |
TCHAIKOVSKY | Lenski’s Aria | EUGENE ONEGIN | 8 | £40 | |
TCHAIKOVSKY | None But The Lonely Heart | 5 | £40 | ||
TELEMANN | Come Embrace Me | PIMPINONE | 5** | £30 | |
TELEMANN | I Know How They Gossip | PIMPINONE | 5** | £30 | |
TELEMANN | Henceforth Hold Your Tongue | PIMPINONE | 5** | £30 | |
VERDI | Quando la sera placido | LUISA MILLER | 5 | £40 | |
VERDI | La donna e mobile | RIGOLETTO | 5 | £40 | |
VERDI | Caro nome | RIGOLETTO | 5* | £40 | |
VERDI | Bella figlia | RIGOLETTO | 5 or 8 | £50 | |
VERDI | Libiamo | LA TRAVIATA | 5 or 8 | £50 | |
VERDI | Un di felice | LA TRAVIATA | 8 | £40 | |
VERDI | Ah forse lui/sempre libera | LA TRAVIATA | 5 or 8 | £50 | |
VERDI | Di provenza | LA TRAVIATA | 5 or 8 | £40 | |
VERDI | Parigi, o cara | LA TRAVIATA | 8 | £40 | |
SOURCE: Sources